आईएसओ 6431 मानक वायवीय सिलेंडर माउंटिंग एक्सेसरीज JXPC द्वारा सतसई ग्राहक की जरूरतों के लिए विभिन्न विकल्पों के साथ पेश किए जाते हैं, जब सिलेंडर विभिन्न वातावरण में काम कर रहा होता है।
नीचे की तरह मॉडल
आईएसओ-एलबी फुट ब्रैकेट
आईएसओ-सीए एकल कान की बाली
आईएसओ-सीबी डबल ईयररिंग
आईएसओ-एफए निकला हुआ किनारा प्रकार
आईएसओ-टीसी सेंट्रल ट्रूनियन
क्लिप के साथ पिन ओआर के साथ आईएसओ-वाई संयुक्त
आईएसओ- I जॉइंट
आईएसओ-यूजे फ्लोट संयुक्त
आईएसओ-पीएचएस मछली नेत्र संयुक्त
आईएसओ SDB
एम-एफए-ए निकला हुआ किनारा
MU ब्रैकेट
विशेष विवरण
आईएसओ-एलबी प्रकार

प्रतीक / बोर (मिमी) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
ए.ए. | 158 | 179 | 190 | 209 | 248 | 266 | 290 | 340 | 380 |
एसी | 142 | 161 | 170 | 185 | 210 | 228 | 250 | 300 | 320 |
ई | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | 19 | 20 | 20 | 30 |
एई | 47 | 53 | 65 | 75 | 115 | 115 | 140 | 180 | 220 |
वायुसेना | 32 | 36 | 45 | 50 | 75 | 75 | 90 | 115 | 135 |
एजी | 24 | 28 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 60 | 70 |
एएच | 32 | 36 | 45 | 50 | 71 | 71 | 90 | 115 | 135 |
एपी | 7 | 9 | 9 | 9 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 |
एटी | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
ISO-CA सिंगल ईयररिंग टाइप

प्रतीक / बोर | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
एस | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
टी | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
डीसी | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 |
डीडी | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
डे | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 |
डीजे | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 33 | 35.5 | 36 |
डीक्यू | 25.8 | 27.8 | 31.7 | 39.7 | 49.7 | 59.7 | 69.7 | 89.7 | 89.7 |

आईएसओ-सीबी डबल बाली प्रकार
प्रतीक / बोर | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
सीसी | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 |
सीडी | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
सीई | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 |
सीजे | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 31 | 35.5 | 36 |
सी.पी. | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 |
सीटी | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 |
PA1 | 51 | 59 | 67 | 77 | 97 | 119 | 139 | 181 | 181 |
PB1 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 70.5 | 90.5 | 110.5 | 130.5 | 170.5 | 170.5 |
एस | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
टी | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
आईएसओ-एफए आईएसओ-एफबी वायु सिलेंडर बढ़ते निकला हुआ किनारा

प्रतीक / बोर | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
ए जे | 1 1 | 1 1 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 25 | 25 |
एके | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 1 | 1 1 | 13 | 17 | 17 |
बी 0 ए | 30.5 | 30.5 | 40.5 | 45.5 | 45.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 75.6 |
बी बी | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
ईसा पूर्व | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 |
BE | 80 | 90 | 110 | 125 | 154 | 186 | 224 | 280 | 320 |
बीएफ | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 | 230 | 270 |
बिहार | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
बीपी | 7 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 |
टी | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
आईएसओ - टीसी सेंट्रल ट्रूनियन

प्रतीक / बोर | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
ईबी | 100 | 113 | 125 | 140 | 160 | 182 | - | - | - |
चुनाव आयोग | 52 | 63 | 74 | 80 | 105 | 128 | - | - | - |
ईडी | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | - | - | - |
ईई | 52 | 63 | 75 | 90 | 105 | 128 | - | - | - |
ईजी | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - |
ईपी | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | - | - | - |
ईटी | 20 | 22 | 22 | 28 | 28 | 34 | - | - | - |
कोर्ट | 37 | 45 | 55 | 68 | 87 | 107.5 | - | - | - |
वाई प्रकार आईएसओ मानक वायवीय सिलेंडर बढ़ते संयुक्त

प्रतीक / बोर | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
NA | 19 | 25.4 | 32 | 32 | 44.4 | 44.4 | 55 | 70 | 70 |
एनसी | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 |
एन डी | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 110 | 144 | 144 |
NE | 52 | 67 | 89 | 89 | 112 | 112 | 155 | 201 | 201 |
एनएफ | 15 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 |
एनजी | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 56 | 72 | 72 |
राष्ट्रीय राजमार्ग | M10X1.25 | M12X1.25 | M16X1.5 | M20X1.5 | M27X2.0 | M27X2.0 | M36X2.0 | M36X2.0 | M36X2.0 |
समुद्री मील दूर | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 |
एनपी | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 54 | 72 | 72 |
NQ | 52 | 62 | 83 | 83 | 105 | 105 | 148 | 191 | 191 |
पीए | 26.2 | 32.8 | 39.9 | 39.3 | 53.3 | 53.3 | 64 | 80 | 80 |
पंजाब | 20 | 26.5 | 33 | 33 | 45 | 45 | 55.6 | 70.6 | 70.6 |
फ्लोट संयुक्त मॉडल आईएसओ - यूजे

प्रतीक / बोर | एमए | एमबी | एम सी | एमडी | ME | म्यूचुअल फंड | एमजी | एमएच | एमआई | एमके |
32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 26 | 11.5 | 7 | 10 | M10X1.25 | 12 |
40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 26 | 11.5 | 8 | 12 | M12X1.25 | 12 |
50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | M16X1.5 | 7 |
63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | M16X1.5 | 7 |
80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | M20X1.5 | 10 |
100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | M22X1.5 | 10 |
125 | 147 | 54 | 13 | 64 | 62 | 39 | 14 | 30 | M27X2.0 | 9 |
160 | 251 | 72 | 22 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | M36X2.0 | 4 |
200 | 251 | 72 | 22 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | M36X2.0 | 4 |
PHS टाइप फिश आई जॉइंट

प्रतीक / बोर | पीए | PBB | पीसी | पीडी | पीई | पीएफ | पीजी | शारीरिक रूप से विकलांग |
32 | 1 1 | 26 | 10 | 21 | 43 | 56 | M10X1.25 | 13 |
40 | 12 | 30 | 12 | 24 | 50 | 65 | M12X1.25 | 13 |
50 | 15 | 38 | 16 | 33 | 64 | 83 | M16X1.5 | 15 |
63 | 15 | 38 | 16 | 33 | 64 | 83 | M16X1.5 | 15 |
80 | 18 | 46 | 20 | 40 | 77 | 100 | M20X1.5 | 15 |
100 | 18 | 46 | 20 | 40 | 77 | 100 | M20X1.5 | 15 |
125 | 37 | 70 | 30 | 51 | 110 | 145 | M27X2.0 | 15 |
160 | 43 | 80 | 35 | 56 | 125 | 165 | M36X2.0 | 16 |
200 | 43 | 80 | 35 | 56 | 125 | 165 | M36X2.0 | 16 |
आईएसओ - एसडीबी प्रकार

एम-एफए-ए प्रकार निकला हुआ किनारा

म्यू टाइप ब्रैकेट

लोकप्रिय टैग: एयर सिलेंडर बढ़ते कोष्ठक, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित, थोक, मूल्य, उद्धरण, स्टॉक में














