CXSW वायवीय सिलेंडर दोहरी रॉड सिलेंडर है, जो छह बोर आकार और स्ट्रोक लंबाई 100 मिमी तक उपलब्ध है। यह श्रृंखला बहुत कॉम्पैक्ट है और इसमें बहुत सटीक गैर-घूर्णन विनिर्देश है। यह सटीक पिक-एंड-प्लेस एप्लिकेशन या लाइट ड्यूटी मटेरियल हैंडलिंग के लिए अनुकूल है। CXSW का उपयोग रीड या सॉलिड स्टेट स्विच के साथ किया जा सकता है। साफ कमरे के संस्करणों में उपलब्ध है।
विशेषताएं
डौल रॉड एयर सिलेंडर।
डबल पिस्टन के साथ डबल शाफ्ट डिजाइन।
बोर का आकार (मिमी): 6, 10, 15, 20, 25, 32।
दोहरी भूमिका।
रबर बम्पर।
निर्मित चुंबक मानक है।
विशेष विवरण
बोर का आकार (मिमी) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
तरल पदार्थ | वायु | |||||
कार्य | डबल अभिनय, सिंगल रॉड, ट्विन पिस्टन | |||||
न्यूनतम परिचालन दबाव | 0.15 एमपीए | 0.1 एमपीए | 0.05 एमपीए | |||
अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव | 0.7 एमपीए | |||||
प्रूफ का दबाव | 1.05 एमपीए | |||||
परिवेश और द्रव का तापमान | -20 से 80 डिग्री सेल्सियस (कोई ठंड नहीं) | |||||
तकिया | रबर बम्पर | |||||
स्नेहन | गैर-चिकनाई | |||||
पोर्ट आकार | M5x0.8 | 1/8 | ||||
सामग्री
नहीं। | विवरण | सामग्री | ध्यान दें |
1। | एयर सिलेंडर बैरल | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | हार्ड anodized |
2। | पिस्टन रॉड | उच्च मिश्र धातु इस्पात | हार्ड क्रोम मढ़वाया |
3। | रॉड कवर | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | स्पष्ट anodized |
4। | अंतिम कवर पृष्ठ | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | स्पष्ट anodized |
5। | पिस्टन | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | chromated |
6 | प्लेट | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | स्पष्ट anodized |
7। | सील | NBR | - |
कैसे ऑर्डर करना है







लोकप्रिय टैग: स्टॉक में दोहरी रॉड एयर सिलेंडर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, अनुकूलित, थोक, मूल्य, उद्धरण











